序号 | 专业代码 | 考生编号 | 姓 名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试总成绩 |
1 | 100400 | 103042211701461 | 繆*清 | 393 | 261.8 | 497.6 |
2 | 100400 | 103042211703810 | 刘*彤 | 348 | 260.6 | 469.4 |
3 | 100400 | 103042211702132 | 瞿*杰 | 374 | 248.8 | 463.8 |
4 | 100400 | 103042211702134 | 彭*婧 | 343 | 262.6 | 493 |
5 | 100400 | 103042211702129 | 高* | 397 | 254.8 | 476.8 |
6 | 100400 | 103042211702135 | 夏*羽 | 350 | 238.6 | 453.6 |
7 | 100401 | 103042211704943 | 沈*莹 | 403 | 251.4 | 493.24 |
8 | 100401 | 103042211702138 | 林* | 321 | 247.2 | 443.4 |
9 | 100402 | 103042211702140 | 沈*平 | 372 | 249.4 | 472.6 |
10 | 105300 | 103042211702142 | 林*军 | 363 | 217.6 | 435.4 |
11 | 105300 | 103042211700274 | 顾*炜 | 377 | 250.6 | 468.4 |
12 | 105300 | 103042211702143 | 缪* | 362 | 236.4 | 448.6 |
技术支持:威尼斯欢乐娱人v675现代教育技术中心 管理登陆
版权所有:威尼斯(金沙)欢乐娱人v675|精品官网 ©2024