专业代码 | 专业名称 | 准考证号 | 姓 名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取类型 |
100400 | 公共卫生与预防医学 | 103044211705015 | 王* | 383 | 235.8 | 77.6 | 非定向 |
100400 | 公共卫生与预防医学 | 103044211703814 | 燕*晶 | 369 | 234.6 | 76 | 非定向 |
100400 | 公共卫生与预防医学 | 103044211702117 | 姚* | 359 | 262.4 | 79.63 | 非定向 |
100400 | 公共卫生与预防医学 | 103044211702116 | 许*杰 | 354 | 267 | 79.9 | 非定向 |
100400 | 公共卫生与预防医学 | 103044211702118 | 周*宇 | 304 | 227 | 68.23 | 非定向 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 103044211702121 | 顾*霖 | 419 | 258 | 84.9 | 非定向 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 103044211702124 | 徐*鸿 | 409 | 257.4 | 83.8 | 非定向 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 103044211702123 | 徐*昊 | 393 | 232.8 | 78.1 | 非定向 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 103044211702122 | 王*玉 | 374 | 265.6 | 81.67 | 非定向 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 103044211702120 | 顾*弘 | 373 | 226.4 | 75.03 | 非定向 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 103044211700257 | 李*丁 | 373 | 215.6 | 73.23 | 非定向 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 103044211702119 | 陈*妮 | 371 | 220.8 | 73.9 | 非定向 |
105300 | 公共卫生 | 103044211704480 | 汪* | 407 | 255.8 | 83.33 | 非定向 |
105300 | 公共卫生 | 103044211704708 | 刘*珠 | 396 | 240.8 | 79.73 | 非定向 |
105300 | 公共卫生 | 103044211702136 | 王* | 377 | 257 | 80.53 | 非定向 |
105300 | 公共卫生 | 103044211702142 | 朱*会 | 364 | 229.8 | 74.7 | 非定向 |
105300 | 公共卫生 | 103044211702134 | 王*阳 | 359 | 228.6 | 74 | 非定向 |
105300 | 公共卫生 | 103044211704958 | 张*元 | 346 | 200.2 | 67.97 | 非定向 |
105300 | 公共卫生 | 103044211700425 | 蒋*盛 | 341 | 202.6 | 67.87 | 非定向 |
105300 | 公共卫生 | 103044211701344 | 严*恒 | 338 | 217.6 | 70.07 | 非定向 |
105300 | 公共卫生 | 103044211702133 | 沈*晨 | 329 | 220.6 | 69.67 | 非定向 |
105300 | 公共卫生 | 103044211702140 | 张方*成 | 324 | 220.4 | 69.13 | 非定向 |
105300 | 公共卫生 | 103044211702141 | 张* | 307 | 240.2 | 70.73 | 非定向 |
105300 | 公共卫生 | 103044211705457 | 徐*言 | 306 | 203.6 | 64.53 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
技术支持:威尼斯欢乐娱人v675现代教育技术中心 管理登陆
版权所有:威尼斯(金沙)欢乐娱人v675|精品官网 ©2024