专业代码 | 专业名称 | 准考证号 | 姓 名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取类型 |
100400 | 公共卫生与预防医学 | 102464370212313 | 李龙杰 | 348 | 250.8 | 76.6 | 非定向 |
100400 | 公共卫生与预防医学 | 103124210005365 | 朱子怡 | 346 | 229.8 | 72.9 | 非定向 |
100400 | 公共卫生与预防医学 | 106604000006562 | 张忠骏 | 350 | 226.4 | 72.73 | 非定向 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 101834217218624 | 张雯 | 371 | 248.6 | 78.53 | 非定向 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 105704567893735 | 甘立婷 | 355 | 252.8 | 77.5 | 非定向 |
105300 | 公共卫生 | 101834217815374 | 黄启臻 | 323 | 275.27 | 78.18 | 非定向 |
105300 | 公共卫生 | 103124210002150 | 李嘉文 | 336 | 257.4 | 76.5 | 非定向 |
105300 | 公共卫生 | 103434510904289 | 颜雨鑫 | 333 | 245.6 | 74.23 | 非定向 |
105300 | 公共卫生 | 103354000920659 | 汪钰帆 | 329 | 247.4 | 74.13 | 非定向 |
技术支持:威尼斯欢乐娱人v675现代教育技术中心 管理登陆
版权所有:威尼斯(金沙)欢乐娱人v675|精品官网 ©2024