序号 | 招生单位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 调剂意向 | 总成绩 | 单科分数 | ||||
专业代码 | 专业名称 | 思想政治理论/管理类综合能力成绩 | 外语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2 | ||||||
1 | 威尼斯欢乐娱人v675 | 田文龙 | 男 | 103124210004771 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 335 | 64 | 56 | 215 |
|
2 | 威尼斯欢乐娱人v675 | 任一波 | 男 | 103354000917129 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 333 | 69 | 61 | 203 |
|
3 | 威尼斯欢乐娱人v675 | 娄梦娅 | 女 | 105584510121278 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 328 | 67 | 60 | 201 |
|
4 | 威尼斯欢乐娱人v675 | 黄於莹 | 女 | 105704567895209 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 325 | 81 | 50 | 194 |
|
5 | 威尼斯欢乐娱人v675 | 沈心仪 | 女 | 102464322208815 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 319 | 65 | 73 | 181 |
|
技术支持:威尼斯欢乐娱人v675现代教育技术中心 管理登陆
版权所有:威尼斯(金沙)欢乐娱人v675|精品官网 ©2024